국도
(단위 : m)
노선번호 | 노선명 | 관내 현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기점 | 종점 | 총연장 | 포장 | 포장율 | ||
2 | 신안~부산 | 장흥 충열 | 장동 배산 | 20,210 | 20,210 | 100% |
18 | 진도~구례 | 장흥 건산 | 안양 수문 | 15,748 | 15,748 | 100% |
23 | 강진~천안 | 대덕 신리 | 유치 관동 | 60,317 | 60,317 | 100% |
77 | 부산~파주 | 안양 수문 | 용산 접정 | 7,600 | 7,600 | 100% |
계 | 4개노선 | - | - | 103,875 | 103,875 | 100% |
지방도
(단위 : m)
노선번호 | 노선명 | 관내 현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기점 | 종점 | 총연장 | 포장 | 포장율 | ||
817 | 유치~화순 | 유치 대천 | 유치 늑용 | 4,660 | 1,700 | 36.5% |
819 | 안양~금정 | 안양 사촌 | 대덕 신월 | 35,000 | 28,300 | 80.9% |
820 | 삼향~장평 | 유치 대천 | 장평 봉림 | 12,650 | 7,900 | 62.5% |
827 | 북일~삼산 | 관산 부평 | 관산 옥당 | 7,140 | 7,140 | 100% |
835 | 장흥~영암 | 장흥 충렬 | 장흥 성불 | 5,300 | 5,300 | 100% |
836 | 장평~보성 | 장평 두봉 | 장평 두봉 | 7,500 | 7,500 | 100% |
839 | 웅치~이양 | 장동 배산 | 장평 우산 | 15,500 | 15,500 | 100% |
843 | 점암~이양 | 장평 두봉 | 장평 복흥 | 14,400 | 9,500 | 66% |
계 | 8개노선 | - | - | 102,150 | 82,840 | 80.7% |
군도
(단위 : m)
노선번호 | 노선명 | 관내 현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기 점 | 종 점 | 총연장 | 포 장 | 포장율 | ||
1 | 서신~기잿재 | 대덕 신리 | 대덕 분토 | 4,900 | 4,900 | 100% |
2 | 서신~회진 | 대덕 신리 | 회진 회진 | 21,600 | 14,100 | 65.3% |
3 | 옹암~신리 | 대덕 옹암 | 대덕 신리 | 5,000 | 4,400 | 88% |
4 | 회진~관흥 | 회진 회진 | 회진 외동 | 3,200 | 3,200 | 100% |
5 | 진목~연정 | 회진 진목 | 회진 연장 | 7,600 | 7,600 | 100% |
6 | 부평~남송 | 관산 부평 | 관산 남송 | 3,500 | 3,500 | 100% |
7 | 죽교~상발 | 관산 죽교 | 관산 상발 | 9,100 | 9,100 | 100% |
8 | 풍길~원등 | 용산 풍길 | 용산 덕암 | 3,200 | 3,200 | 100% |
9 | 풍암~수문 | 안양 모령 | 안양 수문 | 7,500 | 7,500 | 100% |
10 | 주교~향양 | 안양 당암 | 장흥 건산 | 6,000 | 6,000 | 100% |
11 | 유량~호계 | 부산 구룡 | 부산 호계 | 3,500 | 3,500 | 100% |
12 | 오추~구룡 | 유치 오추 | 부산 구룡 | 10,800 | 10,800 | 100% |
13 | 옥당~신동 | 관산 옥당 | 관산 신동 | 2,000 | 2,000 | 100% |
16 | 봉림~기동 | 봉림 기동 | 장평 기동 | 4,200 | 2,900 | 69% |
21 | 접정~풍길 | 용산 접정 | 용산 풍길 | 9,700 | 9,700 | 100% |
22 | 거정~부평 | 대덕 연정 | 관산 부평 | 10,100 | 2,400 | 23.8% |
23 | 모산~건산 | 용산 모산 | 장흥 건산 | 6,600 | 4,500 | 68.1% |
24 | 신풍~운월 | 유치 신풍 | 유치 운월 | 5,800 | 5,800 | 100% |
계 | - | - | - | 124,300 | 105,100 | 84.6% |
농어촌 도로
(단위 : m)
노선명 | 관내 현황 | ||
---|---|---|---|
총연장 | 포장 | 포장율 | |
212개 노선 | 443,800 | 328,500 | 74.0% |