2003. 3/4분기 장흥알기 퀴즈 당첨자 명단
- 작성일
- 2003.10.01 10:08
- 등록자
- 관OO
- 조회수
- 2125
3/4
장흥알기 퀴즈 당첨자 명단
face="굴림" size="2" color="black">주 소 | face="굴림" size="2" color="black">성 명 | face="굴림" size="2" color="black">응 모 |
face="굴림" size="2" color="black">전북 익산시 신동 | face="굴림" size="2" color="black">진 계 정 | face="굴림" size="2" color="black">인 터 넷 |
face="굴림" size="2" color="black">전북 전주시 덕진구 진북동 동국ⓐ | face="굴림" size="2" color="black">노 한 형 | face="굴림" size="2" color="black"> 〃 |
face="굴림" size="2" color="black">서울시 은평구 신사2동 | face="굴림" size="2" color="black">고 은 정 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black">경북 구미시 선산읍 교리 | face="굴림" size="2" color="black">김 진 국 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black">장흥군 장흥읍 회진면 회진리 | face="굴림" size="2" color="black">김 은 화 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black">장흥군 장흥읍 원도리 | face="굴림" size="2" color="black">백 수 영 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black">장흥군 장동면 봉동1구 | face="굴림" size="2" color="black">김 화 심 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black">서울시 양천구 목1동 405-300 | face="굴림" size="2" color="black">이 미 경 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black">광주시 서구 금호동 240-2 종원팰라스빌 | face="굴림" size="2" color="black">노 정 임 | face="굴림" size="2" color="black">엽서 |
※
당첨되신 분께는 특산품을 우송하여 드립니다.