2/4분기 장흥알기퀴즈 당첨자 명단
- 작성일
- 2003.07.01 18:54
- 등록자
- 관OO
- 조회수
- 1989
| face="굴림" size="4" color="white">2/4분기 장흥알기퀴즈 당첨자 |
|
face="굴림" size="2" color="black">주 소 | face="굴림" size="2" color="black">성 명 | face="굴림" size="2" color="black">응 모 |
face="굴림" size="2" color="black"> 전남 장흥군 부산면 | face="굴림" size="2" color="black">유영정 | face="굴림" size="2" color="black">인터넷 |
face="굴림" size="2" color="black"> 전남 장흥군 유치면 | face="굴림" size="2" color="black">김영임 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black"> 전북 군산시 소룡동 | face="굴림" size="2" color="black">이영원 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black"> 전남 장흥군 장흥읍 | face="굴림" size="2" color="black">김경단 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black"> 제주시 노형동 부영3차 | face="굴림" size="2" color="black">김상욱 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black"> 전남 장흥군 장흥읍 | face="굴림" size="2" color="black">한임숙 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black"> 경기도 성남시 분당구 | face="굴림" size="2" color="black">김현수 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black"> 전남 장흥군 장흥읍 | face="굴림" size="2" color="black">정창환 | face="굴림" size="2" color="black">〃 |
face="굴림" size="2" color="black"> 전남 목포시 연산동 | face="굴림" size="2" color="black">양정효 | face="굴림" size="2" color="black">엽서 |
※
당첨되신 분께는 지역특산품(표고)을 개별 우송하여 드립니다.