총무팀
총무팀 | |
---|---|
팀장061-860-8318 | 총무팀 업무 전반 |
주무관061-860-8328 | 일반서무 |
주무관061-860-8338 | 예산 및 회계,수자원공사 주민지원,스포츠 업무 |
주무관061-860-8348 | 보건, 환경업무 |
주무관061-860-8358 | 지방세, 공유재산, 소방, 복지회관 |
주무관061-860-8368 | 민원업무 보조 |
주무관061-860-8378 | 환경정화 |
주무관061-860-8378 | 환경정화 |
총무팀 | |
---|---|
팀장061-860-8318 | 총무팀 업무 전반 |
주무관061-860-8328 | 일반서무 |
주무관061-860-8338 | 예산 및 회계,수자원공사 주민지원,스포츠 업무 |
주무관061-860-8348 | 보건, 환경업무 |
주무관061-860-8358 | 지방세, 공유재산, 소방, 복지회관 |
주무관061-860-8368 | 민원업무 보조 |
주무관061-860-8378 | 환경정화 |
주무관061-860-8378 | 환경정화 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?