번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
---|---|---|---|---|
8 | 2021-01-25 | 장흥 삼*( 박*진 ) | 수목 6주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
7 | 2021-01-25 | 장흥 행*( 김*현 ) | 수목 1주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
6 | 2021-01-25 | 장평 청*( 최*호 ) | 수목 40주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
5 | 2021-01-16 | 서까골 미리내그루경영체 | 수목 3,369주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
4 | 2021-01-16 | 정남진수*원 | 수목 819주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
3 | 2021-01-16 | 관산 방*( 위*환 ) | 수목 3주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
2 | 2021-01-16 | 장평 청*마을( 백*순 ) | 수목 8주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
1 | 2021-01-16 | 장흥 북교( 신진배 ) | 수목 9주 | 숲공원 및 유휴부지 경관조성 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조