기부자 명예의 전당 게시물.
총 117건, 12페이지 중 1페이지 10건 입니다.
본 데이터표는 7컬럼, 10로우로 구성되어 있습니다.
각 로우는 번호, 기부일, 기부자명, 기부금품, 기부사유로 구성되어 있습니다. 번호 | 기부일 | 기부자명 | 기부금품 | 기부사유 |
117 | 2022-12-30 | 장흥우*국 직원일동(44명) | 1,560,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
116 | 2022-12-28 | 얀*농*계 보성대리점 | 1,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
115 | 2022-12-27 | 임*화 | 500,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
114 | 2022-12-26 | 장*합 | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
113 | 2022-12-25 | 연*건설 | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
112 | 2022-12-23 | 서*원 | 1,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
111 | 2022-12-23 | 양*욱 | 330,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
110 | 2022-12-23 | 최*영 | 330,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
109 | 2022-12-23 | 신*근 | 340,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
108 | 2022-12-22 | 정남진황*연*영어조합법인 | 5,000,000원 | (재)장흥군인재육성장학회 인재육성 장학사업 |
- 근거 : 장흥군 기부자 예우에 관한 조례 제6조